| Investimento conveniente | |
| Ritorno dell'investimento | |
| Longevità | |
| Efficienza | |
| Servizio facile | |
| Rumorosità |

Vuoi risparmiare straordinari consumi energetici e massimizzare l'efficienza?
Premium la Serie PM ti sta dando questa opportunità.
La serie PM offre prestazioni di produttività di 1a classe offrendo al contempo affidabilità superiore e bassi costi di manutenzione.
Il nostro compressore rotativi a vite con inverter a magneti permanenti (PM) offre un servizio ininterrotto con prestazioni ai vertici della categoria.
Dimostra un'efficienza del motore estremamente elevata rispetto ai motori elettrici convenzionali. Fornisce risparmi energetici molto seri, specialmente in applicazioni con richieste di aria compressa molto variabili.
| MODELLO | ARIA RESA m³/min. | POTENZA MOTORE | VALVOLE | Livello di rumore | DIMENSIONI | PESO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Bar | 10 Bar | kW / HP | inch | dB(A) | Uzun. x Derin. x Yük. (mm) | (Kg) | |
| PREMIUM 10 D PM | 1,1 | 0,9 | 7.5 / 10 | 3/4" | 63 | 950 x 700 x 1000 | 140 |
| PREMIUM 10 D PM IE5 | 1,1 | 0,9 | 7.5 / 10 | 3/4" | 63 | 950 x 700 x 1000 | 140 |
| PREMIUM 15 D PM | 1,7 | 1.2 | 11 / 15 | 3/4" | 65 | 950 X 720 X 1000 | 210 |
| PREMIUM 20 D PM | 2,3 | 1,8 | 15 / 20 | 3/4" | 65 | 950 X 720 X 1000 | 210 |
| PREMIUM 20 D PM IE5 | 2,4 | 2,0 | 15 / 20 | 3/4" | 65 | 950 X 720 X 1000 | 210 |
| PREMIUM 30 D PM | 3,6 | 3,1 | 22 / 30 | 1" | 67 | 1100 X 750 X 1130 | 290 |
| PREMIUM 30 D PM IE5 | 3,7 | 3,2 | 22 / 30 | 1" | 67 | 1100 X 750 X 1130 | 290 |
| PREMIUM 50 D PM | 6,2 | 5,2 | 37 / 50 | 1" | 67 | 1170 X 870 X 1260 | 350 |
| PREMIUM 50 D PM IE5 | 6,4 | 5,4 | 37 / 50 | 1" | 67 | 1170 X 870 X 1260 | 350 |
| PREMIUM 60 D PM | 7,1 | 6,3 | 45 / 60 | 1 1/2" | 72 | 1300 X 950 X 1420 | 730 |
| PREMIUM 75 D PM | 10,3 | 9,1 | 55 / 75 | 2" | 74 | 1900 X 1250 X 1600 | 1.200 |
| PREMIUM 100 D PM | 12,7 | 11,3 | 75 / 100 | 2" | 75 | 2000 X 1250 X 1640 | 1.340 |
| PREMIUM 125 D PM | 15,4 | 13,9 | 90 / 125 | 2" | 76 | 2000 X 1250 X 1640 | 1.420 |
| PREMIUM 150 D PM | 19,9 | 17,6 | 110 / 150 | 2 1/2" | 78 | 2500 X 1470 X 1840 | 2.120 |
| PREMIUM 180 D PM | 23,7 | 20,6 | 132 / 180 | 2 1/2" | 80 | 2500 X 1470 X 1840 | 2.200 |
Aria Resa: ISO 1217:2009,
Livello di rumore ISO 2151 e 9614
